ارسال شده در ۱۱ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۷ و ۰۸ دقيقه
ادامه گزارش تحقیق استرس فولادسازی
جدول شماره 3
رويكرد ها (پاسخ مثبت به عوامل استرس) ، درصد فراواني آن ، كل استرس تحمل شده (هر رويكرد با ضريب استرس ودفعات آن در سال )، و استرس تحمل شده به مقياس يكصد نفر
در پرسنل بخش فولادسازي در سه ماهه چهارم 82 13
رديف | نوع استرس | رويكرد ها (صرفا پاسخ مثبت ) | درصد فراواني رويكرد ها | كل استرس تحمل شده | استرس تحمل شده به ازاء يكصد نفر |
1 | تغيير عمده در وضعيت خواب | 200 | 54 | 8517 | 2302 |
2 | تعداد دفعات بحث و مشاجره با همسر | 132 | 36 | 11410 | 3084 |
3 | تغيير عمده در عادات غذا | 167 | 45 | 5415 | 1464 |
4 | شيفت كاري | 76 | 21 | 2968 | 802 |
5 | تغيير عمده در نوع يا ميزان تفريحات | 138 | 37 | 4883 | 1320 |
6 | بطور كمابيش مشكلاتي با رئيس بوده | 118 | 32 | 5589 | 1511 |
7 | تغيير عمده در نوع فعاليتهاي اجتماعي | 81 | 22 | 2664 | 720 |
8 | حوادث محيط كار | 65 | 18 | 5060 | 1368 |
9 | تغيير عمده در نوع فعاليتهاي مذهبي | 121 | 33 | 4218 | 1140 |
10 | تغيير عمده در تعداد مهمانيها | 172 | 46 | 3980 | 1076 |
11 | تغيير عمده در وضعيت مالي و اقتصادي | 170 | 46 | 12350 | 3338 |
12 | تفاوت ديدگاه با رئيس | 140 | 38 | 6739 | 1821 |
13 | تغيير يا تجديدنظر در عادات فردي | 75 | 20 | 3288 | 889 |
14 | مشكلات با خانواده همسر | 57 | 15 | 3596 | 972 |
15 | بروز مشكلاتي در مسائل جنسي | 33 | 9 | 2769 | 748 |
16 | كمبود اختيارات در محيط كار | 113 | 31 | 6622 | 1790 |
17 | بروز بيماري يا جراحت عمده | 85 | 23 | 8692 | 2349 |
18 | مرگ يكي از اعضاء نزديك غير همسر | 86 | 23 | 8127 | 2196 |
19 | مرگ همسر | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | شرايط نامساعد محيط كار | 307 | 83 | 32130 | 8684 |
21 | مرگ يك دوست نزديك | 34 | 9 | 1591 | 430 |
22 | ورود يك عضو جديد به خانواده | 66 | 18 | 3003 | 812 |
23 | وضعيت سلامتي اعضاي خانواده | 96 | 26 | 6908 | 1867 |
24 | نامناسب بودن ساعات كار | 101 | 27 | 4050 | 1015 |
25 | تغيير محل اقامت | 75 | 20 | 1820 | 492 |
26 | بازداشت در زندان | 9 | 2 | 756 | 204 |
27 | تخلف از قانون | 80 | 22 | 1419 | 384 |
28 | حجم زياد كار | 117 | 32 | 13400 | 3622 |
29 | تغييرعمده در موقعيت شغلي | 34 | 9 | 3042 | 822 |
30 | ازدواج | 11 | 3 | 795 | 215 |
31 | طلاق | 2 | 0.54 | 637 | 172 |
32 | حجم كم كار | 32 | 9 | 1100 | 297 |
33 | جدا زندگي كردن از همسر | 13 | 4 | 1625 | 439 |
34 | دستاوردها و موفقيتهاي عمده شخصي | 123 | 33 | 3864 | 1044 |
35 | ترك خانواده از سوي فرزندان | 21 | 6 | 754 | 204 |
36 | بروز مشكلات جدي با مرئوسين | 45 | 12 | 1905 | 515 |
37 | باز نشستگي شغلي | 13 | 4 | 810 | 219 |
38 | تغيير عمده در طول زمان كاري | 41 | 11 | 1620 | 438 |
39 | تغيير عمده در مسئوليتهاي شغلي | 48 | 13 | 1363 | 368 |
40 | فكر بازنشستگي يا در شرف | 151 | 41 | 7456 | 2015 |
41 | تغيير عمده در شرايط زندگي | 127 | 34 | 4725 | 1277 |
42 | شروع اشتغال همسر در خارج از منزل | 18 | 5 | 754 | 204 |
43 | گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري عمده | 123 | 33 | 6727 | 1818 |
44 | احساس وجود تبعيض در محيط شغلي | 218 | 59 | 13743 | 3714 |
45 | گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري متوسط. | 148 | 40 | 5280 | 1427 |
46 | محروم شدن از وام ،يا منازل سازماني | 104 | 28 | 6660 | 1800 |
47 | گذراندن تعطيلات و مسافرت | 152 | 41 | 3198 | 864 |
48 | تغيير رئيس | 120 | 32 | 4176 | 1129 |
49 | تغيير محل تحصيل | 3 | 0.81 | 60 | 16 |
50 | تغيير نوع كار و انتقال به يك خط متفاوت | 31 | 8 | 1584 | 428 |
51 | آغاز يا خاتمه تحصيلات رسمي | 13 | 4 | 520 | 141 |
52 | كار در شرايط انفرادي وتنهائي | 71 | 19 | 7850 | 2122 |
53 | اختلاف با همسر | 63 | 17 | 5985 | 1618 |
54 | حاملگي | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | اختلاف و درگيري با همكاران | 86 | 23 | 4988 | 1348 |
56 | اخراج از كار | 2 | 0.54 | 141 | 38 |
57 | گرفتن وام اداري يا مساعده | 169 | 46 | 3519 | 951 |
58 | گذراندن تعطيلات نوروز | 67 | 18 | 1068 | 289 |
گزارش در صفحات بعدی ادامه دارد